Jefferson Corporation Limited
中文
Electrolytic Capacitor
SNAP IN CAPACITOR
SNAP IN CAPACITOR

Relatively large and possess high capacitance and voltage. Applications are primarily for energy and power.

CHARACTERISTICS

Size: Φ22 – Φ40
Voltage: 10V – 550V
Capacitance: 39μF – 56,000μF
Life: up to 10,000 hours (105C)

Introduction
PART NUMBER PRODUCT TYPE Application Series Voltage(AC)(V) Capacitance(uF) Diameter(mm) Width(mm) Data Sheet
ELC2GM101O25KT Electrolytic Snap-in Charging pile LC 400.0 100.00000 22.0 25.0 Download
ELG2TM821Y55QT Electrolytic Snap-in Power supply&Industrial freque LG 420.0 820.00000 40.0 55.0 Download
ELH1AM103O25KT Electrolytic Snap-in General LH 10.0 10000.00000 22.0 25.0 Download
ELK1CM473Q50KT Electrolytic Snap-in General LK 16.0 47000.00000 30.0 50.0 Download
ELM2CM821P35KT Electrolytic Snap-in General LM 160.0 820.00000 25.0 35.0 Download
ELP2GM181P30KT Electrolytic Snap-in General LP 400.0 180.00000 25.0 30.0 Download
ELQ2LM331O30KT Electrolytic Snap-in General LQ 180.0 330.00000 22.0 30.0 Download
ELS2CM471P25KT Electrolytic Snap-in General LS 160.0 470.00000 25.0 25.0 Download
ELT2DM821Q35KT Electrolytic Snap-in General LT 200.0 820.00000 30.0 35.0 Download
ELX2EM471Q30KT Electrolytic Snap-in General LX 250.0 470.00000 30.0 30.0 Download
Recommend